Apple iPhone 4S vs. Motorola RAZR vs. Samsung Galaxy Nexus toate-spec comparație diagramă
Motorola RAZR | Galaxy Nexus | iPhone 4S | |
|---|---|---|---|
| Carrier (s) | Verizon | A fi anuntat | AT & T, Sprint & Verizon |
| Preț | 32GB 299 dolari (16 GB ROM + card microSD de 16 GB) | A fi anuntat | 16 GB $ 199 | 32 GB 299 USD 64 GB 399 dolari |
| 4G | 4G LTE capabil | 4G LTE capabil | Nici unul |
| Afişa | 4.3 "qHD Super AMOLED | 4,65 "720p Super AMOLED | Ecranul retinei cu diagonala de 3,5 " |
| Rezoluţie | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
| OS | Android 4.0 (ICS) în curând | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
| Procesor | 1.2 GHz dual-core | 1.2 GHz dual-core | A5 1 GHz dual-core |
| Berbec | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| Memorie interna | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| SD extensibil | da | Nu | Nu |
| aparat foto | 8 megapixeli | 5 megapixeli | 8 megapixeli 3264 x 2448 Iluminarea din spate, cu 73% mai multa lumina |
| Cameră frontală | 1.3 | 1.3 | VGA |
| Înregistrare video | 1080p HD cu stabilizare video | 1080p HD cu stabilizare video | 1080p HD cu stabilizare video |
| Recunoaștere vocală | da | da | da |
| Telefonul din lume | Nu | ? | da |
| Baterie | 3G Discuție: 8 ore 2G Discuție: 14 ore 3G navigare: 6 ore Navigare prin Wi-Fi: 9 ore Video: 10 ore Muzică: 40 de ore | Nu a fost testat încă | 3G Discuție: 8 ore 2G Discuție: 14 ore 3G navigare: 6 ore Navigare prin Wi-Fi: 9 ore Video: 10 ore Muzică: 40 de ore |
| mărimea | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 "x 2,69" x 0,35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 "x 2,31" x 0,37 " (114 x 59 x 9,4 mm) |
| Greutate | 4,48 oz (127 g) | 4,8 oz (135 g) | 4,9 g oz (140 g) |
| NFC capabil | Nu | da | Nu |
| Definirea caracteristicilor | Ultra-subțire, cu acoperire Kevlar, rezistență la apă nano-tech | Barometru, ecran curbat, fără butoane fizice | Cameră frumoasă, dual-antena |
Motorola RAZR
Galaxy Nexus